100%-ная отсрочка платежа до 30 дней для постоянных клиентов
Скидки при больших объемах для постоянных клиентов
Все популярные виды металлообработки
Доставка во все регионы Казахстана и СНГ
Быстрая обработка заказов

Полимерные материалы в Караганде - Страница 20

Категории товаров
Оставить заявку на приобретение и уточнить сроки доставки вы можете по номеру +7(7182)390-877
Марка
Стандарт
Диаметр
Толщина стенки
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 200 14.7
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 225 16.6
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 250 18.4
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 280 20.6
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 315 23.2
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 355 26.1
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 400 29.4
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 450 33.1
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 500 36.8
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 560 41.2
SDR-13.6 ТУ 2248-016-40270293-2002 630 46.3
SDR-11 ГОСТ 18599-2001 20 2
SDR-11 ГОСТ 18599-2001 25 2.3
SDR-11 ГОСТ 18599-2001 32 3
SDR-11 ГОСТ 18599-2001 40 3.7
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Полимерные материалы в Караганде - Страница 20 формируется согласно следующим условиям: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г.Караганда.
Товар добавлен в корзину